вторник, 21 апреля 2015 г.
вторник, 24 февраля 2015 г.
Таблица символов 1251 (ANSI, WIN)
Таблица символов 1251 (ANSI, WIN)
| .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 | .A | .B | .C | .D | .E | .F |
|---|
| .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 | .А | .B | .C | .D | .E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0. | 012 | ☺ 1 | ☻ 2 | ♥ 3 | ♦ 4 | ♣ 5 | ♠ 6 | • 7 | ◘ 8 | ○ 93 | ◙ 10 | ♂ 11 | ♀ 12 | ♪ 13 | ♫ 14 | ☼ 15 |
1. | ► 16 | ◄ 17 | ↕ 18 | ‼ 19 | ¶ 20 | § 21 | ▬ 22 | ↨ 23 | ↑ 24 | ↓ 25 | → 26 | ← 27 | ∟ 28 | ↔ 29 | ▲ 30 | ▼ 31 |
2. | 32 | ! 33 | " 34 | # 35 | $ 36 | % 37 | & 38 | ' 39 | ( 40 | ) 41 | * 42 | + 43 | , 44 | - 45 | . 46 | / 47 |
3. | 0 48 | 1 49 | 2 50 | 3 51 | 4 52 | 5 53 | 6 54 | 7 55 | 8 56 | 9 57 | : 58 | ; 59 | < 60 | = 61 | > 62 | ? 63 |
4. | @ 64 | A 65 | B 66 | C 67 | D 68 | E 69 | F 70 | G 71 | H 72 | I 73 | J 74 | K 75 | L 76 | M 77 | N 78 | O 79 |
5. | P 80 | Q 81 | R 82 | S 83 | T 84 | U 85 | V 86 | W 87 | X 88 | Y 89 | Z 90 | [ 91 | \ 92 | ] 93 | ^ 94 | _ 95 |
6. | ` 96 | a 97 | b 98 | c 99 | d 100 | e 101 | f 102 | g 103 | h 104 | i 105 | j 106 | k 107 | l 108 | m 109 | n 110 | o 111 |
7. | p 112 | q 113 | r 114 | s 115 | t 116 | u 117 | v 118 | w 119 | x 120 | y 121 | z 122 | { 123 | | 124 | } 125 | ~ 126 | ⌂ 127 |
8. | Ђ 128 | Ѓ 129 | ‚ 130 | ѓ 131 | „ 132 | … 133 | † 134 | ‡ 135 | € 136 | ‰ 137 | Љ 138 | ‹ 139 | Њ 140 | Ќ 141 | Ћ 142 | Џ 143 |
9. | ђ 144 | ‘ 145 | ’ 146 | “ 147 | ” 148 | • 149 | – 150 | — 151 | 1524 | ™ 153 | љ 154 | › 155 | њ 156 | ќ 157 | ћ 158 | џ 159 |
A. | 1605 | Ў 161 | ў 162 | Ј 163 | ¤ 164 | Ґ 165 | ¦ 166 | § 167 | Ё 168 | © 169 | Є 170 | « 171 | ¬ 172 | 1736 | ® 174 | Ї 175 |
B. | ° 176 | ± 177 | І 178 | і 179 | ґ 180 | µ 181 | ¶ 182 | · 183 | ё 184 | № 185 | є 186 | » 187 | ј 188 | Ѕ 189 | ѕ 190 | ї 191 |
C. | А 192 | Б 193 | В 194 | Г 195 | Д 196 | Е 197 | Ж 198 | З 199 | И 200 | Й 201 | К 202 | Л 203 | М 204 | Н 205 | О 206 | П 207 |
D. | Р 208 | С 209 | Т 210 | У 211 | Ф 212 | Х 213 | Ц 214 | Ч 215 | Ш 216 | Щ 217 | Ъ 218 | Ы 219 | Ь 220 | Э 221 | Ю 222 | Я 223 |
E. | а 224 | б 225 | в 226 | г 227 | д 228 | е 229 | ж 230 | з 231 | и 232 | й 233 | к 234 | л 235 | м 236 | н 237 | о 238 | п 239 |
F. | р 240 | с 241 | т 242 | у 243 | ф 244 | х 245 | ц 246 | ч 247 | ш 248 | щ 249 | ъ 250 | ы 251 | ь 252 | э 253 | ю 254 | я 255 |
Таблица ASCII кодов
| Десятичный код | Шестнадцатеричный код | Отображаемый символ | Значение |
| 0 | 00 | NUL | |
| 1 | 01 | ☺ | (слово управления дисплеем) |
| 2 | 02 | ☻ | (Первое передаваемое слово) |
| 3 | 03 | ♥ | ETX (Последнее слово передачи) |
| 4 | 04 | ♦ | EOT (конец передачи) |
| 5 | 05 | ♣ | ENQ (инициализация) |
| 6 | 06 | ♠ | ACK (подтверждение приема) |
| 7 | 07 | • | BEL |
| 8 | 08 | ◘ | BS |
| 9 | 09 | ○ | HT (горизонтальная табуляция |
| 10 | 0A | ◙ | LF (перевод строки) |
| 11 | 0B | ♂ | VT (вертикальная табуляция) |
| 12 | 0С | ♀ | FF (следующая страница) |
| 13 | 0D | ♪ | CR (возврат каретки) |
| 14 | 0E | ♫ | SO (двойная ширина) |
| 15 | 0F | ☼ | SI (уплотненная печать) |
| 16 | 10 | ► | DLE |
| 17 | 11 | ◄ | DC1 |
| 18 | 12 | ↕ | DC2 (отмена уплотненной печати) |
| 19 | 13 | ‼ | DC3 (готовность) |
| 20 | 14 | ¶ | DC4 (отмена двойной ширины) |
| 21 | 15 | § | NAC (неподтверждение приема) |
| 22 | 16 | ▬ | SYN |
| 23 | 17 | ↨ | ETB |
| 24 | 18 | ↑ | CAN |
| 25 | 19 | ↓ | EM |
| 26 | 1A | → | SUB |
| 27 | 1B | ← | ESC (начало управл. послед.) |
| 28 | 1C | ∟ | FS |
| 29 | 1D | ↔ | GS |
| 30 | 1E | ▲ | RS |
| 31 | 1F | ▼ | US |
| 32 | 20 | Пробел | |
| 33 | 21 | ! | Восклицательный знак |
| 34 | 22 | « | Угловая скобка |
| 35 | 23 | # | Знак номера |
| 36 | 24 | $ | Знак денежной единицы (доллар) |
| 37 | 25 | % | Знак процента |
| 38 | 26 | & | Амперсанд |
| 39 | 27 | ' | Апостроф |
| 40 | 28 | ( | Открывающая скобка |
| 41 | 29 | ) | Закрывающая скобка |
| 42 | 2A | * | Звездочка |
| 43 | 2B | + | Знак плюс |
| 44 | 2C | , | Запятая |
| 45 | 2D | - | Знак минус |
| 46 | 2E | . | Точка |
| 47 | 2F | / | Дробная черта |
| 48 | 30 | 0 | Цифра ноль |
| 49 | 31 | 1 | Цифра один |
| 50 | 32 | 2 | Цифра два |
| 51 | 33 | 3 | Цифра три |
| 52 | 34 | 4 | Цифра четыре |
| 53 | 35 | 5 | Цифра пять |
| 54 | 36 | 6 | Цифра шесть |
| 55 | 37 | 7 | Цифра семь |
| 56 | 38 | 8 | Цифра восемь |
| 57 | 39 | 9 | Цифра девять |
| 58 | 3A | : | Двоеточие |
| 59 | 3B | ; | Точка с запятой |
| 60 | 3C | < | Знак меньше |
| 61 | 3D | = | Знак равно |
| 62 | 3E | > | Знак больше |
| 63 | 3F | ? | Знак вопрос |
| 64 | 40 | @ | Коммерческое эт |
| 65 | 41 | A | Прописная латинская буква А |
| 66 | 42 | B | Прописная латинская буква B |
| 67 | 43 | C | Прописная латинская буква C |
| 68 | 44 | D | Прописная латинская буква D |
| 69 | 45 | E | Прописная латинская буква E |
| 70 | 46 | F | Прописная латинская буква F |
| 71 | 47 | G | Прописная латинская буква G |
| 72 | 48 | H | Прописная латинская буква H |
| 73 | 49 | I | Прописная латинская буква I |
| 74 | 4A | J | Прописная латинская буква J |
| 75 | 4B | K | Прописная латинская буква K |
| 76 | 4C | L | Прописная латинская буква L |
| 77 | 4D | M | Прописная латинская буква |
| 78 | 4E | N | Прописная латинская буква N |
| 79 | 4F | O | Прописная латинская буква O |
| 80 | 50 | P | Прописная латинская буква P |
| 81 | 51 | Q | Прописная латинская буква |
| 82 | 52 | R | Прописная латинская буква R |
| 83 | 53 | S | Прописная латинская буква S |
| 84 | 54 | T | Прописная латинская буква T |
| 85 | 55 | U | Прописная латинская буква U |
| 86 | 56 | V | Прописная латинская буква V |
| 87 | 57 | W | Прописная латинская буква W |
| 88 | 58 | X | Прописная латинская буква X |
| 89 | 59 | Y | Прописная латинская буква Y |
| 90 | 5A | Z | Прописная латинская буква Z |
| 91 | 5B | [ | Открывающая квадратная скобка |
| 92 | 5C | \ | Обратная черта |
| 93 | 5D | ] | Закрывающая квадратная скобка |
| 94 | 5E | ^ | "Крышечка" |
| 95 | 5 | _ | Символ подчеркивания |
| 96 | 60 | ` | Апостроф |
| 97 | 61 | a | Строчная латинская буква a |
| 98 | 62 | b | Строчная латинская буква b |
| 99 | 63 | c | Строчная латинская буква c |
| 100 | 64 | d | Строчная латинская буква d |
| 101 | 65 | e | Строчная латинская буква e |
| 102 | 66 | f | Строчная латинская буква f |
| 103 | 67 | g | Строчная латинская буква g |
| 104 | 68 | h | Строчная латинская буква h |
| 105 | 69 | i | Строчная латинская буква i |
| 106 | 6A | j | Строчная латинская буква j |
| 107 | 6B | k | Строчная латинская буква k |
| 108 | 6C | l | Строчная латинская буква l |
| 109 | 6D | m | Строчная латинская буква m |
| 110 | 6E | n | Строчная латинская буква n |
| 111 | 6F | o | Строчная латинская буква o |
| 112 | 70 | p | Строчная латинская буква p |
| 113 | 71 | q | Строчная латинская буква q |
| 114 | 72 | r | Строчная латинская буква r |
| 115 | 73 | s | Строчная латинская буква s |
| 116 | 74 | t | Строчная латинская буква t |
| 117 | 75 | u | Строчная латинская буква u |
| 118 | 76 | v | Строчная латинская буква v |
| 119 | 77 | w | Строчная латинская буква w |
| 120 | 78 | x | Строчная латинская буква x |
| 121 | 79 | y | Строчная латинская буква y |
| 122 | 7A | z | Строчная латинская буква z |
| 123 | 7B | { | Открывающая фигурная скобка |
| 124 | 7С | | | Вертикальная черта |
| 125 | 7D | } | Закрывающая фигурная скобка |
| 126 | 7E | ~ | Тильда |
| 127 | 7F | ⌂ | |
| 128 | 80 | А | Прописная русская буква А |
| 129 | 81 | Б | Прописная русская буква Б |
| 130 | 82 | В | Прописная русская буква В |
| 131 | 83 | Г | Прописная русская буква Г |
| 132 | 84 | Д | Прописная русская буква Д |
| 133 | 85 | Е | Прописная русская буква Е |
| 134 | 86 | Ж | Прописная русская буква Ж |
| 135 | 87 | З | Прописная русская буква З |
| 136 | 88 | И | Прописная русская буква И |
| 137 | 89 | Й | Прописная русская буква Й |
| 138 | 8A | К | Прописная русская буква К |
| 139 | 8B | Л | Прописная русская буква Л |
| 140 | 8C | М | Прописная русская буква М |
| 141 | 8D | Н | Прописная русская буква Н |
| 142 | 8E | О | Прописная русская буква О |
| 143 | 8F | П | Прописная русская буква П |
| 144 | 90 | Р | Прописная русская буква Р |
| 145 | 91 | С | Прописная русская буква С |
| 146 | 92 | Т | Прописная русская буква Т |
| 147 | 93 | У | Прописная русская буква У |
| 148 | 94 | Ф | Прописная русская буква Ф |
| 149 | 95 | Х | Прописная русская буква Х |
| 150 | 96 | Ц | Прописная русская буква Ц |
| 151 | 97 | Ч | Прописная русская буква Ч |
| 152 | 98 | Ш | Прописная русская буква Ш |
| 153 | 99 | Щ | Прописная русская буква Щ |
| 154 | 9A | Ъ | Прописная русская буква Ъ |
| 155 | 9B | Ы | Прописная русская буква Ы |
| 156 | 9C | Ь | Прописная русская буква Ь |
| 157 | 9D | Э | Прописная русская буква Э |
| 158 | 9E | Ю | Прописная русская буква Ю |
| 159 | 9F | Я | Прописная русская буква Я |
| 160 | A0 | а | Строчная русская буква а |
| 161 | A1 | б | Строчная русская буква б |
| 162 | A2 | в | Строчная русская буква в |
| 163 | A3 | г | Строчная русская буква г |
| 164 | A4 | д | Строчная русская буква д |
| 165 | A5 | е | Строчная русская буква е |
| 166 | A6 | ж | Строчная русская буква ж |
| 167 | A7 | з | Строчная русская буква з |
| 168 | A8 | и | Строчная русская буква и |
| 169 | A9 | й | Строчная русская буква й |
| 170 | AA | к | Строчная русская буква к |
| 171 | AB | л | Строчная русская буква л |
| 172 | AC | м | Строчная русская буква м |
| 173 | AD | н | Строчная русская буква н |
| 174 | AE | о | Строчная русская буква о |
| 175 | AF | п | Строчная русская буква п |
| 176 | B0 | ░ | |
| 177 | B1 | ▒ | |
| 178 | B2 | ▓ | |
| 179 | B3 | │ | Символ псевдографики |
| 180 | B4 | ┤ | Символ псевдографики |
| 181 | B5 | ╡ | Символ псевдографики |
| 182 | B6 | ╢ | Символ псевдографики |
| 183 | B7 | ╖ | Символ псевдографики |
| 184 | B8 | ╕ | Символ псевдографики |
| 185 | B9 | ╣ | Символ псевдографики |
| 186 | BA | ║ | Символ псевдографики |
| 187 | BB | ╗ | Символ псевдографики |
| 188 | BC | ╝ | Символ псевдографики |
| 189 | BD | ╜ | Символ псевдографики |
| 190 | BE | ╛ | Символ псевдографики |
| 191 | BF | ┐ | Символ псевдографики |
| 192 | C0 | └ | Символ псевдографики |
| 193 | C1 | ┴ | Символ псевдографики |
| 194 | C2 | ┬ | Символ псевдографики |
| 195 | C3 | ├ | Символ псевдографики |
| 196 | C4 | ─ | Символ псевдографики |
| 197 | C5 | ┼ | Символ псевдографики |
| 198 | C6 | ╞ | Символ псевдографики |
| 199 | C7 | ╟ | Символ псевдографики |
| 200 | C8 | ╚ | Символ псевдографики |
| 201 | C9 | ╔ | Символ псевдографики |
| 202 | CA | ╩ | Символ псевдографики |
| 203 | CB | ╦ | Символ псевдографики |
| 204 | CC | ╠ | Символ псевдографики |
| 205 | CD | ═ | Символ псевдографики |
| 206 | CE | ╬ | Символ псевдографики |
| 207 | CF | ╧ | Символ псевдографики |
| 208 | D0 | ╨ | Символ псевдографики |
| 209 | D1 | ╤ | Символ псевдографики |
| 210 | D2 | ╥ | Символ псевдографики |
| 211 | D3 | ╙ | Символ псевдографики |
| 212 | D4 | ╘ | Символ псевдографики |
| 213 | D5 | ╒ | Символ псевдографики |
| 214 | D6 | ╓ | Символ псевдографики |
| 215 | D7 | ╫ | Символ псевдографики |
| 216 | D8 | ╪ | Символ псевдографики |
| 217 | D9 | ┘ | Символ псевдографики |
| 218 | DA | ┌ | Символ псевдографики |
| 219 | DB | █ | |
| 220 | DC | ▄ | |
| 221 | DD | ▌ | |
| 222 | DE | ▐ | |
| 223 | DF | ▀ | |
| 224 | E0 | р | Строчная русская буква р |
| 225 | E1 | с | Строчная русская буква с |
| 226 | E2 | т | Строчная русская буква т |
| 227 | E3 | у | Строчная русская буква у |
| 228 | E4 | ф | Строчная русская буква ф |
| 229 | E5 | х | Строчная русская буква х |
| 230 | E6 | ц | Строчная русская буква ц |
| 231 | E7 | ч | Строчная русская буква ч |
| 232 | E8 | ш | Строчная русская буква ш |
| 233 | E9 | щ | Строчная русская буква щ |
| 234 | EA | ъ | Строчная русская буква ъ |
| 235 | EB | ы | Строчная русская буква ы |
| 236 | EC | ь | Строчная русская буква ь |
| 237 | ED | э | Строчная русская буква э |
| 238 | EE | ю | Строчная русская буква ю |
| 239 | EF | я | Строчная русская буква я |
| 240 | F0 | Ё | Прописная русская буква Ё |
| 241 | F1 | ё | Строчная русская буква ё |
| 242 | F2 | Є | |
| 243 | F3 | є | |
| 244 | F4 | Ї | |
| 245 | F5 | Ї | |
| 246 | F6 | Ў | |
| 247 | F7 | ў | |
| 248 | F8 | ° | Знак градуса |
| 249 | F9 | ∙ | Знак умножения (точка) |
| 250 | FA | · | |
| 251 | FB | √ | Радикал (взятие корня) |
| 252 | FC | № | Знак номера |
| 253 | FD | ¤ | Знак денежной единицы (рубль) |
| 254 | FE | ■ | |
| 255 | FF |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)